Корпуса
Раздел Корпуса содержит технические характеристики товаров и предложения фирм. Здесь Вы сможете найти и сравнить цены, заказать и купить корпус 3Cott, 3Q, 3R, AeroCool, ASUS, Chenbro, Chieftec, Classix, Codegen, COLORSit, Cooler Master, DELUX, DVQ, Enermax, Exegate, Foxconn, Frontier, GigaByte, Hiper, IKONIK, INWIN, Intel, JNC, KIMPRO, KME, Krauler, Lian, LinkWorld, Microlab, Microtech, Modecom, Optimum, RaidMAX, SuperMicro, Thermaltake, Velton, Winsis, Yeong Yang, Zalman, Zignum и др. производителей. В общем списке моделей, представленных в данной товарной группе, для каждого наименования товара указана минимальная и максимальная цена, а так же количество предложений фирм. Кликнув на название модели, ознакомьтесь с характеристиками выбранного товара и, посмотрев цены продавцов на выбранный корпус, определитесь с покупкой. Если необходимой модели по каким-то причинам нет в представленной ниже таблице, то кликните на ссылку "Другое. Нажмите для просмотра предложений" и воспользуйтесь поиском по предложениям фирм (строка "Я Ищу"). Удачных и выгодных покупок!
Кол-во позиций |
|||
---|---|---|---|
AeroCool CyborgX | 5401.00 | 7343.00 | [2] |
AeroCool Qx-2000 | 4249.00 | 5633.00 | [2] |
AeroCool Strike-X | 3018.00 | 15779.00 | [11] |
AeroCool Syclone II | 6684.00 | 6684.00 | [1] |
AeroCool XPredator | 3290.00 | 12538.00 | [10] |
Antec DF-30 | 4987.00 | 4987.00 | [1] |
Antec P193 V3 | 11936.00 | 11936.00 | [1] |
Antec Six Hundred | 3490.00 | 3490.00 | [1] |
Antec Solo | 3620.00 | 8898.00 | [3] |
Ascot 6XR8/450 | 4394.00 | 4394.00 | [1] |
Ascot 6XR8/500 | 4864.00 | 4864.00 | [1] |
Ascot 6ZRA-BS/620 | 4478.00 | 4478.00 | [1] |
Chieftec BH-02B-B-B | 6651.00 | 6651.00 | [1] |
Chieftec CH-09-B-B | 3623.00 | 3623.00 | [1] |
COLORSit ATX-A9004 | 1046.00 | 1046.00 | [1] |
COLORSit L8034 | 1382.00 | 1382.00 | [1] |
Cooler Master CM 690 | 5986.00 | 14497.00 | [8] |
Cooler Master Elite 310 | 6910.00 | 6910.00 | [1] |
Cooler Master HAF X (RC-942-KKN1) w/o PSU Black | 15290.00 | 15290.00 | [1] |
Cooler Master RC-335 | 5721.00 | 5721.00 | [1] |
Crown G8 | 800.00 | 840.00 | [2] |
Exegate CP-629 | 2389.00 | 3094.00 | [5] |
Exegate CP-633 | 2389.00 | 3085.00 | [6] |
Foxconn KS-218 | 3802.00 | 3802.00 | [1] |
Foxconn KS-566 | 3913.00 | 3913.00 | [1] |
Foxconn TLA-436 | 4321.00 | 4321.00 | [1] |
Foxconn TLA-483 | 1959.00 | 1959.00 | [1] |
Foxconn TLA-570 | 4321.00 | 4321.00 | [1] |
Foxconn TSAA-059 | 4224.00 | 4721.00 | [2] |
GIGABYTE GZ-F2 | 1490.00 | 1490.00 | [1] |
GIGABYTE GZ-F2 w/o PSU | 1890.00 | 1890.00 | [1] |
GIGABYTE GZ-F3 | 1490.00 | 1925.00 | [2] |
GIGABYTE GZ-F3 w/o PSU | 1890.00 | 1890.00 | [1] |
GigaByte GZ-KX1 | 1831.00 | 1831.00 | [1] |
GigaByte GZ-X6-BPD | 2830.00 | 2990.00 | [2] |
GigaByte GZ-X9BPD | 2830.00 | 2830.00 | [1] |
GMC Double-X | 3390.00 | 3390.00 | [1] |
GMC Smart | 2590.00 | 2590.00 | [1] |
IN WIN BK623 | 2700.00 | 4419.00 | [4] |
IN WIN BL640 300W Black/silver | 4890.00 | 4890.00 | [1] |
IN WIN BL641 300W | 4690.00 | 4690.00 | [1] |
IN WIN BM639 | 3839.00 | 3839.00 | [1] |
IN WIN BM648 | 1988.00 | 4230.00 | [3] |
IN WIN EAR001 450W Black/silver | 3020.00 | 4390.00 | [2] |
IN WIN EAR002 450W Black/silver | 3030.00 | 3030.00 | [1] |
IN WIN EAR003 450W Black/silver | 3070.00 | 4390.00 | [2] |
IN WIN EAR006 450W Black/silver | 3010.00 | 4390.00 | [2] |
IN WIN EAR007 450W Black/silver | 3110.00 | 4490.00 | [2] |
IN WIN EAR009 450W Black/silver | 3020.00 | 3020.00 | [1] |
IN WIN EAR010 450W Black/silver | 3010.00 | 3010.00 | [1] |
Все модели
|