Электродрели и шуруповёрты
Кол-во позиций |
|||
---|---|---|---|
AEG SB 20 2E | 6929.00 | 7100.00 | [2] |
Black&Decker EPC14CA | 2461.00 | 2461.00 | [1] |
Black&Decker EPC14CAB | 4690.00 | 4690.00 | [1] |
Black&Decker KR60 | 3190.00 | 3190.00 | [1] |
Bosch GBM 10 RE | 4653.00 | 4653.00 | [1] |
Bosch GBM 10-2 RE | 12990.00 | 14976.00 | [2] |
Bosch GBM 13 HRE | 14490.00 | 14490.00 | [1] |
Bosch GBM 13-2 RE | 13990.00 | 14976.00 | [2] |
Bosch GBM 16-2 RE | 46057.00 | 46057.00 | [1] |
Bosch GBM 23-2 E | 40890.00 | 40890.00 | [1] |
Bosch GBM 32-4 | 62790.00 | 64038.00 | [2] |
Bosch GSB 13 RE | 3610.00 | 4639.00 | [3] |
Bosch GSB 14.4 VE-2 | 19562.00 | 19562.00 | [1] |
Bosch GSB 16 RE | 6990.00 | 8477.00 | [3] |
Bosch GSB 1600 RE | 4560.00 | 5463.00 | [3] |
Bosch GSB 19-2 RE | 9290.00 | 11208.00 | [3] |
Bosch GSB 21-2 RE (ЗВП) | 15353.00 | 15353.00 | [1] |
Bosch GSR 10,8-2-LI | 5390.00 | 10172.00 | [4] |
Bosch GSR 12 V | 13380.00 | 13380.00 | [1] |
Bosch GSR 14,4-2-LI | 10820.00 | 10820.00 | [1] |
Bosch GSR 6-60 TE | 11106.00 | 11106.00 | [1] |
Bosch GWB 10 RE | 15690.00 | 15690.00 | [1] |
Bosch PSB 500 RA | 4720.00 | 4720.00 | [1] |
Bosch PSB 500 RE | 2532.00 | 2970.00 | [3] |
Bosch PSB 5000 RE | 2293.00 | 2293.00 | [1] |
Bosch PSB 650 RE | 2852.00 | 4730.00 | [7] |
Bosch PSB 750 RCE | 6190.00 | 6498.00 | [3] |
Bosch PSR 12 | 5640.00 | 5640.00 | [1] |
Bosch PSR 1200 | 3161.00 | 3161.00 | [1] |
Bosch PSR 14.4 | 3720.00 | 9000.00 | [7] |
Все модели
|