Мясорубки
Кол-во позиций |
|||
---|---|---|---|
Binatone MGR 3030 | 3950.00 | 5701.00 | [4] |
Binatone MGR-3002 | 2550.00 | 3360.00 | [2] |
Binatone MGR-3040 | 4230.00 | 8600.00 | [4] |
Bosch MFW 1501 | 2590.00 | 5050.00 | [6] |
Bosch MFW 1545 | 3320.00 | 5470.00 | [4] |
Bosch MFW 1550 | 3140.00 | 6140.00 | [8] |
Braun G1300 | 4268.00 | 7480.00 | [2] |
Braun G1500 | 5141.00 | 9610.00 | [7] |
Braun G3000 | 8990.00 | 9750.00 | [2] |
ENDEVER MG-41 | 2790.00 | 2990.00 | [2] |
Kenwood MG-450 | 4990.00 | 7050.00 | [3] |
Kenwood MG-470 | 3354.00 | 8990.00 | [4] |
Kenwood MG-474 | 5441.00 | 8040.00 | [6] |
Kenwood MG-475 | 5990.00 | 8528.00 | [3] |
Kenwood MG-476 | 3652.00 | 3652.00 | [1] |
Kenwood MG-480 | 3309.00 | 7640.00 | [5] |
Kenwood MG-510 | 4494.00 | 9990.00 | [3] |
Kenwood MG-515 | 8780.00 | 10140.00 | [2] |
Kenwood MG-516 | 4989.00 | 11860.00 | [3] |
Kenwood MG-520 | 10990.00 | 18900.00 | [4] |
Kenwood MG-700 | 7027.00 | 13990.00 | [2] |
Moulinex ME 2051 | 2360.00 | 4500.00 | [3] |
Moulinex ME 4061 | 2670.00 | 3610.00 | [2] |
Moulinex ME 4151 | 3481.00 | 5840.00 | [3] |
Moulinex ME 6051 | 3280.00 | 4310.00 | [2] |
Moulinex ME 610 HV 8 | 3927.00 | 3927.00 | [1] |
Moulinex ME 6101 | 4200.00 | 5560.00 | [2] |
Moulinex ME 625 | 4682.00 | 4682.00 | [1] |
Moulinex ME 6251 | 5360.00 | 7160.00 | [2] |
Moulinex ME 645 | 5453.00 | 5453.00 | [1] |
Все модели
|